上海捷耐板业有限公司
— 板材10年质保 —
全国统一服务热线
4层阳光板标准参数
| 产品结构 | 4层矩形阳光板 | ||
| |||
| 型号 | LGU4RS6T1700 | LGU4RS8T1900 | LGU4RS10T2300 |
| 板材厚度 | 6mm | 8mm | 10mm |
| 重量 | 1.7kg/㎡ | 1.9kg/㎡ | 2.3kg/㎡ |
| 透光率(光明版) | 67% | 66% | 65% |
| 热导系数(U值) | 2.63W/㎡·K | 2.57W/㎡·K | 2.41W/㎡·K |
| 尺寸规格 | 800mm 长度:不限 | ||
| 线性膨胀系数 | 0.065mm/m℃ | ||
| 温度范围 | -40℃~+120℃ | ||
| 屈服拉伸强度 | 62Mpa | ||
| 断裂延伸率 | >80% | ||
| 落锤冲击 | 40-400 | ||
| UV保护层 | 共挤单面/双面 | ||
Copyright © 上海捷耐板业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备18031531号-1