上海捷耐板业有限公司
— 板材10年质保 —
全国统一服务热线
8层菱形阳光板标准参数
产品结构 | 8层菱形中空板 | |||
型号 | LGC8DS25T3400 | LG8DS32 | LGC8DS40 | LGC8DS40 |
T3600 | T4500 | T4500 | ||
板材厚度 | 25mm | 32mm | 35mm | 40mm |
重量 | 3.4kg/㎡ | 3.6kg/㎡ | 4.0kg/㎡ | 4.5kg/㎡ |
透光率(光明版) | 48% | 46% | 44% | 42% |
热导系数(U值) | 1.4W/㎡·K | 1.3W/㎡·K | 1.2W/㎡·K | 1.1W/㎡·K |
宽度 | 宽度:2100mm 宽度:不限 | |||
线性膨胀系数 | 0.065mm/m℃ | |||
温度范围 | -40℃~+120℃ | |||
屈服拉伸强度 | 62Mpa | |||
断裂延伸率 | >80% |
Copyright © 上海捷耐板业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备18031531号-1 丨 技术支持:千客云营销