上海捷耐板业有限公司
— 板材10年质保 —
全国统一服务热线
蜂窝阳光板标准参数
产品结构 | 4层蜂窝阳光板 | ||
型号 | LGU4HS8T2100 | LGU4HS1082400 | LGU4HS12T2600 |
板材厚度 | 8mm | 10mm | 112mm |
重量 | 2.1kg/㎡ | 2.4kg/㎡ | 2.6kg/㎡ |
透光率(光明版) | 62% | 60% | 58% |
热导系数(U值) | 2.45W/㎡·K | 2.16W/㎡·K | 21.98W/㎡·K |
尺寸规格 | 宽度:600mm 长度:不限 | ||
线性膨胀系数 | 0.065mm/m℃ | ||
温度范围 | -40℃~+120℃ | ||
屈服拉伸强度 | 62Mpa | ||
断裂延伸率 | >80% |
Copyright © 上海捷耐板业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备18031531号-1 丨 技术支持:千客云营销