上海捷耐板业有限公司
— 板材10年质保 —
全国统一服务热线
晶亮阳光板标准参数
| 性能 | 单位(Unit) | 中空板指标值(I) |
| 冲击强度 | J/m | 850 |
| 透光率 | % | 25~82 |
| 比重 | G/cm3 | 1.2 |
| 热膨胀系数 | mm/m℃ | 0.065 |
| 可耐温度 | ℃ | -40℃~+120℃ |
| 传热系数 | W/m2℃ | 2.3~3.9 |
| 抗拉强度 | N/mm | ≥60 |
| 弯曲强度 | N/mm2 | 100 |
| 弹性模量 | Mpa | 2400 |
| 比热 | KJ/kgK | 1.17 |
| 热变形温度 | ℃ | 120 |
| 隔音效果 | 10mm中空板减少20分贝,6mm实心板减少31分贝 | |
Copyright © 上海捷耐板业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备18031531号-1