上海捷耐板业有限公司
— 板材10年质保 —
全国统一服务热线
锁扣阳光板标准参数
产品结构 | 4层矩形锁扣板 | ||
型号 | LGU4RS6T1700 | LGU4RS8T1900 | LGU4RS10T2300 |
板材厚度 | 6mm | 8mm | 10mm |
重量 | 1.7kg/㎡ | 1.9kg/㎡ | 2.3kg/㎡ |
透光率(光明版) | 67% | 66% | 65% |
热导系数(U值) | 2.63W/㎡·K | 2.57W/㎡·K | 2.41W/㎡·K |
尺寸规格 | 宽度:600mm 长度:不限 | ||
线性膨胀系数 | 0.065mm/m℃ | ||
温度范围 | -40℃~+120℃ | ||
屈服拉伸强度 | 62Mpa | ||
断裂延伸率 | >80% | ||
落锤冲击 | 40-400 | ||
UV保护层 | 共挤单面/双面 |
产品结构 | 6层菱形锁扣板 | ||
型号 | LGU6DS14T2800 | LGU6DS16T3200 | LGU6DS18T3500 |
板材厚度 | 12mm | 16mm | 18mm |
重量 | 2.1kg/㎡ | 2.4kg/㎡ | 3.5kg/㎡ |
透光率(光明版) | 60% | 59% | 58% |
热导系数(U值) | 1.81W/㎡·K | 1.62W/㎡·K | 1.53W/㎡·K |
尺寸规格 | 宽度:800mm 长度:不限 | ||
线性膨胀系数 | 0.065mm/m℃ | ||
温度范围 | -40℃~+120℃ | ||
屈服拉伸强度 | 62Mpa | ||
断裂延伸率 | >80% | ||
落锤冲击 | 40-400 | ||
UV保护层 | 共挤单面/双面 |
产品结构 | 7层菱形锁扣板标准参数 | ||
型号 | LGU7DS18T3500 | LGU7DS20T4000 | LGU7DS25T4500 |
板材厚度 | 16mm | 20mm | 25mm |
重量 | 3.5kg/㎡ | 4.0kg/㎡ | 4.5kg/㎡ |
透光率(光明版) | 51% | 50% | 49% |
热导系数(U值) | 1.60W/㎡·K | 1.46W/㎡·K | 1.39W/㎡·K |
尺寸规格 | 宽度:1040mm 长度:不限 | ||
线性膨胀系数 | 0.065mm/m℃ | ||
温度范围 | -40℃~+120℃ | ||
屈服拉伸强度 | 62Mpa | ||
断裂延伸率 | >80% |
产品结构 | 8层矩形锁扣板标准参数 | |||
型号 | LGU8RS16 | LGU8RS20 | LGU8RS25 | LGU38RS30 |
T3400 | T4100 | T4600 | T5200 | |
板材厚度 | 16mm | 20mm | 25mm | 30mm |
重量 | 3.4kg/㎡ | 4.1kg/㎡ | 4.6kg/㎡ | 5.2kg/㎡ |
透光率(光明版) | 50% | 49% | 48% | 46% |
热导系数(U值) | 1.56W/㎡·K | 1.51W/㎡·K | 1.45W/㎡·K | 1.38W/㎡·K |
宽度 | 1040mm | 屈服拉伸强度 | 62Mpa |
长度 | 不限 | 断裂延伸率 | >80% |
线性膨胀系数 | 0.065mm/m℃ | 落锤冲击 | 40-400 |
温度范围 | -40℃~+120℃ | UV保护层 | 共挤单面/双面 |
Copyright © 上海捷耐板业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备18031531号-1 丨 技术支持:千客云营销