上海捷耐板业有限公司
— 板材10年质保 —
全国统一服务热线
PC隔音板标准参数
检验项目 | 隔声量 | 透光率 | 防火等级 |
6mm | 29 | 85% | B1 GB8624-B1 |
8mm | 30 | 84% | |
10mm | 31 | 83% | |
12mm | 32 | 81% | |
15mm | 34 | 80% | |
防火等级列2格,分别国标B1/美国UL-V0,量大宽度至2600mm |
符合3GT347-2012标准
检验项目 | 检测要求 | 检验结果 | 检验结果 | |
拉伸性能 | 拉伸屈服应力,Mpa | ≥55 | 70 | 符合 |
断裂标称应变,% | ≥60 | 72 | 符合 | |
拉伸弹性模量,Mpa | ≥2200 | 3672 | 符合 | |
简支梁缺口冲击强度,KJ/㎡ | ≥6 | 6.3 | 符合 | |
热变形温度,℃ | ≥130 | 136 | 符合 | |
加热尺寸变化率,%(d>5) | ≥5 | 4 | 符合 | |
热膨胀系数,C-5 | ≥7.5x10-5 | 3.3x10-5 | 符合 | |
密度,g/cm2 | - | 1200 | - | |
*检验数据为6.5mm历新隔音板材 |
Copyright © 上海捷耐板业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备18031531号-1 丨 技术支持:千客云营销